| vítr | jižní, 3.29 m/s |
| tlak | 1007 hPa |
| vlhkost | 63 % |
| odpoledne | polojasno 6 °C | |
| večer | oblačno 3 °C | |
| noc | zataženo 3 °C |
| vítr | jihozápadní, 6.29 m/s |
| tlak | 996 hPa |
| vlhkost | 89 % |
| srážky | 2.21 mm |
| vítr | západní, 8.14 m/s |
| tlak | 986 hPa |
| vlhkost | 80 % |
| vítr | jihozápadní, 5.61 m/s |
| tlak | 988 hPa |
| vlhkost | 79 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
Krychnov je malebná obec ve Středočeském kraji, v okrese Kolín ležící 15 km západně od Kolína a 45 km východně od Prahy. Od roku 1992 je samostatnou obcí. Žije zde okolo 100 obyvatel. Katastrální území má rozlohu 258 ha. V roce 2011 zde bylo evidováno 56 adres. Nachází se zde kulturní památka - brána u domu č. p. 25, dalšími zajímavými objekty jsou dále památník padlým v první světové válce a kaplička. Během roku se zde koná několik tradičních kulturních akcí, k těm nejvýznamnějším patří oslava dne dětí a zářijové posvícení.