| vítr | severní, 5.57 m/s |
| tlak | 1006 hPa |
| vlhkost | 71 % |
| srážky | 5.73 mm |
| odpoledne | zataženo 13 °C | |
| večer | slabý déšť 12 °C | |
| noc | zataženo 7 °C |
| vítr | severovýchodní, 3.56 m/s |
| tlak | 1016 hPa |
| vlhkost | 53 % |
| vítr | jižní, 2.67 m/s |
| tlak | 1016 hPa |
| vlhkost | 58 % |
| vítr | jihozápadní, 3.09 m/s |
| tlak | 1019 hPa |
| vlhkost | 60 % |
| srážky | 0.42 mm |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Krychnov je malebná obec ve Středočeském kraji, v okrese Kolín ležící 15 km západně od Kolína a 45 km východně od Prahy. Od roku 1992 je samostatnou obcí. Žije zde okolo 100 obyvatel. Katastrální území má rozlohu 258 ha. V roce 2011 zde bylo evidováno 56 adres. Nachází se zde kulturní památka - brána u domu č. p. 25, dalšími zajímavými objekty jsou dále památník padlým v první světové válce a kaplička. Během roku se zde koná několik tradičních kulturních akcí, k těm nejvýznamnějším patří oslava dne dětí a zářijové posvícení.